Die günstigsten Abflugtage von Berlin nach London im April 2027 im Überblick
London im April: Kirschblüten, Kultur & Osterstimmung in der City
Der April 2027 bringt London endgültig in den Frühling. Die Natur blüht auf, die Temperaturen steigen, und die Stadt erwacht mit voller Energie. Mit Hin- und Rückflug ab Berlin zum Preis von ab 315 EUR genießt du Großstadtflair zwischen Blütenmeer und Osterfreude.
Besonders sehenswert: die berühmte Kirschblüte im Greenwich Park, im Kensington Gardens oder in den Straßen von Notting Hill. Perfekt für entspannte Spaziergänge und atemberaubende Fotos.
Rund um Ostern bietet London viele Events: Von Ostermärkten und Kirchenkonzerten über Schokoladen-Touren bis zu familienfreundlichen Angeboten in den Museen. Auch Themsefahrten und Hop-on-Hop-off-Busse sind jetzt besonders beliebt.
Die Gastronomie zieht nach draußen: Cafés, Rooftop-Bars und Pubs bieten Plätze in der Sonne. Und Kulturfans besuchen Frühlingsausstellungen oder Musicals im West End.
Buche jetzt deinen Hin- und Rückflug von Berlin nach London im April 2027 – und entdecke die britische Hauptstadt in ihrer frühlingshaften Bestform – zum Preis von ab 315 EUR.
Unsere günstigsten Flugangebote von Berlin nach London im April 2027
Weitere günstige Flüge nach London im April 2027 – alle Abflughäfen
Flugangebote für Hin- und Rückflug
| Flugroute | Hinflug | Rückflug | Airline | Preis | Direktflug | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| Berlin → London-Gatwick | Condor | 315 EUR | Nein | Zur Buchung |
