Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| März 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| April 2026 | Köln/Bonn | dubai | 499 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Köln/Bonn | dubai | 577 € | Zur Seite |
| August 2026 | Köln/Bonn | dubai | 661 € | Zur Seite |
| September 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Köln/Bonn | dubai | 470 € | Zur Seite |
| November 2026 | Köln/Bonn | dubai | 723 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Köln/Bonn | dubai | – | Zur Seite |
| Januar 2027 | Köln/Bonn | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 470 € |
| SunExpress | ab 482 € |
| Turkish Airlines | ab 576 € |
| ab 624 € | |
| Lufthansa | ab 723 € |
| Austrian Airlines | ab 723 € |
| Swiss | ab 885 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 340 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 399 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 399 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 340 € | Flüge von Stuttgart nach |