Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Köln/Bonn | dubai | 656 € | Zur Seite |
| April 2026 | Köln/Bonn | dubai | 505 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Köln/Bonn | dubai | 509 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Köln/Bonn | dubai | 505 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Köln/Bonn | dubai | 624 € | Zur Seite |
| August 2026 | Köln/Bonn | dubai | 623 € | Zur Seite |
| September 2026 | Köln/Bonn | dubai | 450 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Köln/Bonn | dubai | 509 € | Zur Seite |
| November 2026 | Köln/Bonn | dubai | 575 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Köln/Bonn | dubai | 560 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Köln/Bonn | dubai | 584 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Köln/Bonn | dubai | 584 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 450 € |
| ab 553 € | |
| SunExpress | ab 560 € |
| Turkish Airlines | ab 575 € |
| Lufthansa | ab 748 € |
| Austrian Airlines | ab 748 € |
| Swiss | ab 865 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 377 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 377 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |