Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 498 € | Zur Seite |
| März 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 520 € | Zur Seite |
| April 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 594 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 547 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 560 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 668 € | Zur Seite |
| August 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 733 € | Zur Seite |
| September 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 600 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 592 € | Zur Seite |
| November 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 737 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Leipzig/Halle | dubai | – | Zur Seite |
| Januar 2027 | Leipzig/Halle | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| SunExpress | ab 498 € |
| Pegasus Airlines | ab 547 € |
| Turkish Airlines | ab 592 € |
| Lufthansa | ab 796 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 361 € | Flüge von Berlin nach |
| Bremen | ab 422 € | Flüge von Bremen nach |
| Dortmund | ab 422 € | Flüge von Dortmund nach |
| Dresden | ab 422 € | Flüge von Dresden nach |
| Düsseldorf | ab 422 € | Flüge von Düsseldorf nach |
| Frankfurt | ab 422 € | Flüge von Frankfurt nach |
| Köln | ab 422 € | Flüge von Köln nach |
| Stuttgart | ab 361 € | Flüge von Stuttgart nach |