Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
August 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 731 € | Zur Seite |
September 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 596 € | Zur Seite |
Oktober 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 550 € | Zur Seite |
November 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Januar 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Februar 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 550 € | Zur Seite |
März 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 525 € | Zur Seite |
April 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 551 € | Zur Seite |
Mai 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 554 € | Zur Seite |
Juni 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 717 € | Zur Seite |
Juli 2026 | Leipzig/Halle | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
Pegasus Airlines | ab 510 € |
Turkish Airlines | ab 546 € |
SunExpress | ab 566 € |
Lufthansa | ab 791 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 279 € | Flüge von Berlin nach |
Frankfurt | ab 279 € | Flüge von Frankfurt nach |
München | ab 279 € | Flüge von München nach |
Stuttgart | ab 279 € | Flüge von Stuttgart nach |