Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 626 € | Zur Seite |
| April 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 546 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 528 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 528 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 638 € | Zur Seite |
| August 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 733 € | Zur Seite |
| September 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 634 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 528 € | Zur Seite |
| November 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 524 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 528 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Leipzig/Halle | dubai | 584 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Leipzig/Halle | dubai | 560 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Turkish Airlines | ab 524 € |
| SunExpress | ab 560 € |
| Pegasus Airlines | ab 586 € |
| Lufthansa | ab 822 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 377 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 377 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |