Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 715 € | Zur Seite |
November 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Januar 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 510 € | Zur Seite |
Februar 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 552 € | Zur Seite |
März 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 525 € | Zur Seite |
April 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 587 € | Zur Seite |
Mai 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 587 € | Zur Seite |
Juni 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 560 € | Zur Seite |
Juli 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 668 € | Zur Seite |
August 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 733 € | Zur Seite |
September 2026 | Leipzig/Halle | dubai | 727 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
Pegasus Airlines | ab 510 € |
SunExpress | ab 542 € |
Turkish Airlines | ab 576 € |
Lufthansa | ab 790 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 349 € | Flüge von Berlin nach |
Frankfurt | ab 349 € | Flüge von Frankfurt nach |
München | ab 349 € | Flüge von München nach |
Stuttgart | ab 349 € | Flüge von Stuttgart nach |