Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 131 € | Zur Seite |
| Februar 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 185 € | Zur Seite |
| März 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 231 € | Zur Seite |
| April 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 237 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 263 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 229 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 263 € | Zur Seite |
| August 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 317 € | Zur Seite |
| September 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 301 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 331 € | Zur Seite |
| November 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 349 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Leipzig/Halle | hurghada | 309 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Air Cairo | ab 131 € |
| Marabu | ab 161 € |
| Corendon Airlines Europe | ab 270 € |
| Pegasus Airlines | ab 378 € |
| ab 465 € | |
| Freebird Airlines Europe | ab 486 € |
| ab 521 € | |
| Turkish Airlines | ab 738 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 172 € | Flüge von Berlin nach |
| Bremen | ab 203 € | Flüge von Bremen nach |
| Dortmund | ab 203 € | Flüge von Dortmund nach |
| Dresden | ab 203 € | Flüge von Dresden nach |
| Düsseldorf | ab 164 € | Flüge von Düsseldorf nach |
| Erfurt | ab 203 € | Flüge von Erfurt nach |
| Frankfurt | ab 164 € | Flüge von Frankfurt nach |
| Hamburg | ab 203 € | Flüge von Hamburg nach |
| Hannover | ab 203 € | Flüge von Hannover nach |
| Köln | ab 67 € | Flüge von Köln nach |
| München | ab 122 € | Flüge von München nach |
| Münster | ab 203 € | Flüge von Münster nach |
| Nürnberg | ab 144 € | Flüge von Nürnberg nach |
| Paderborn | ab 203 € | Flüge von Paderborn nach |
| Stuttgart | ab 122 € | Flüge von Stuttgart nach |