Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | München | dubai | 467 € | Zur Seite |
November 2025 | München | dubai | 536 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | München | dubai | 528 € | Zur Seite |
Januar 2026 | München | dubai | 474 € | Zur Seite |
Februar 2026 | München | dubai | 474 € | Zur Seite |
März 2026 | München | dubai | 486 € | Zur Seite |
April 2026 | München | dubai | 547 € | Zur Seite |
Mai 2026 | München | dubai | 537 € | Zur Seite |
Juni 2026 | München | dubai | 525 € | Zur Seite |
Juli 2026 | München | dubai | 572 € | Zur Seite |
August 2026 | München | dubai | 664 € | Zur Seite |
September 2026 | München | dubai | 590 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
Pegasus Airlines | ab 467 € |
SunExpress | ab 486 € |
ab 503 € | |
Gulf Air Bahrain | ab 530 € |
Oman Air | ab 582 € |
Turkish Airlines | ab 583 € |
Emirates | ab 618 € |
Egyptair | ab 627 € |
Kuwait Airways | ab 645 € |
Condor | ab 669 € |
Lufthansa | ab 669 € |
Air France | ab 713 € |
KLM Royal Dutch Airlines | ab 713 € |
Qatar Airways | ab 769 € |
British Airways | ab 813 € |
Saudi Arabian Airlines | ab 876 € |
Swiss | ab 963 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 349 € | Flüge von Berlin nach |
Frankfurt | ab 349 € | Flüge von Frankfurt nach |
Stuttgart | ab 349 € | Flüge von Stuttgart nach |