Die günstigsten Abflugtage von München nach Heraklion im November 2026 im Überblick
Heraklion im November: Licht, Ruhe & echtes Kreta abseits des Trubels
Der November 2026 ist die ideale Zeit, um auf Kreta neue Energie zu tanken. Rund um Heraklion ist es angenehm ruhig, das Klima mild, und die Natur zeigt sich in sattem Grün. Mit Hin- und Rückflug ab München zum Preis von ab 388 EUR erlebst du Kreta so ursprünglich wie selten.
Die Temperaturen liegen oft bei angenehmen 18–22 Grad – ideal für Wanderungen durch Schluchten, zu Klöstern oder entlang der Küste. Beliebte Routen sind etwa die Imbros-Schlucht oder das Hochland von Lassithi.
In Heraklion selbst hast du die Museen fast für dich allein, und in Tavernen wirst du wie ein Stammgast empfangen. Die Speisen sind deftig, das Olivenöl frisch, der Wein jung – und das Ganze oft begleitet von entspannter Live-Musik.
Auch Wellnessliebhaber kommen jetzt auf ihre Kosten: Viele Hotels bieten Spa-Angebote, Thermalbehandlungen und Yoga mit Blick aufs Meer.
Buche jetzt deinen Hin- und Rückflug ab München nach Heraklion auf Kreta im November 2026 – und genieße mediterrane Stille, Licht und Ursprünglichkeit – zum Preis von ab 388 EUR.
Unsere günstigsten Flugangebote von München nach Heraklion im November 2026
Weitere günstige Flüge nach Heraklion (Kreta) im November 2026 – alle Abflughäfen
- Flüge im November 2026 von Berlin nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Köln/Bonn nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Düsseldorf nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Frankfurt nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Hannover nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Hamburg nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Leipzig/Halle nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Nürnberg nach Heraklion
- Flüge im November 2026 von Stuttgart nach Heraklion
Flugangebote für Hin- und Rückflug
| Flugroute | Hinflug | Rückflug | Airline | Preis | Direktflug | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 388 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 392 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 392 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 392 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 399 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 399 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 422 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 422 EUR | Ja | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 439 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 439 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 439 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → Heraklion | Condor | 439 EUR | Nein | Zur Buchung |
