Die günstigsten Abflugtage von München nach Mallorca im Mai 2027 im Überblick
Mallorca im Mai: Sonne, Ruhe & mediterrane Leichtigkeit
Der Mai 2027 ist die perfekte Zeit für einen Mallorca-Urlaub. Die Insel ist grün, das Wetter angenehm warm und die Strände noch ruhig – ideal für alle, die vor dem Sommertrubel entspannen möchten. Mit Hin- und Rückflug ab München zum Preis von ab 376 EUR beginnt dein Frühsommer auf der Baleareninsel.
Tagsüber steigen die Temperaturen auf über 25 Grad – perfekt für Strandtage an der Playa de Muro, in Cala Llombards oder an versteckten Buchten im Südosten. Das Meer lädt bereits zum Baden ein, und die Sonnenuntergänge sind besonders spektakulär.
Wer lieber aktiv ist, genießt Wanderungen im Tramuntana-Gebirge oder Fahrradtouren entlang der Küstenstraßen. Auch Golfer, Segler und Yogafans finden im Mai ideale Bedingungen.
Die Altstadtgassen von Palma laden zum Flanieren ein, mit offenen Terrassen, kleinen Boutiquen und entspannter Atmosphäre. In Dörfern wie Deià, Artà oder Santanyí finden Frühlingsfeste und Wochenmärkte statt – eine tolle Gelegenheit, die Insel authentisch zu erleben.
Jetzt deinen Hin- und Rückflug von München nach Mallorca im Mai 2027 buchen und die Insel vor dem Hochsommer in ihrer schönsten Form genießen – zum Preis von ab 376 EUR.
Unsere günstigsten Flugangebote von München nach Mallorca im Mai 2027
Weitere günstige Flüge nach Mallorca im Mai 2027 – alle Abflughäfen
- Flüge im Mai 2027 von Berlin nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Düsseldorf nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Frankfurt nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Hannover nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Hamburg nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Leipzig/Halle nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Nürnberg nach Mallorca
- Flüge im Mai 2027 von Stuttgart nach Mallorca
Flugangebote für Hin- und Rückflug
| Flugroute | Hinflug | Rückflug | Airline | Preis | Direktflug | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München → Mallorca | 376 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 380 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 380 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 386 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 390 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 390 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 391 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 395 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 395 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 398 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 401 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 403 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 405 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 405 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 406 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 410 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 410 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 410 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 413 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 414 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 418 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 420 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 420 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 424 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 424 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 424 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 424 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 431 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 432 EUR | Ja | Zur Buchung | |||
| München → Mallorca | 432 EUR | Ja | Zur Buchung |
