Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | Münster/Osnabrück | dubai | 877 € | Zur Seite |
| Januar 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | 776 € | Zur Seite |
| Februar 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | 776 € | Zur Seite |
| März 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | 776 € | Zur Seite |
| April 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| Mai 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| Juni 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| Juli 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| August 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| September 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
| November 2026 | Münster/Osnabrück | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Lufthansa | ab 776 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 320 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 359 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 359 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 320 € | Flüge von Stuttgart nach |