Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Nürnberg | dubai | 656 € | Zur Seite |
| April 2026 | Nürnberg | dubai | 512 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Nürnberg | dubai | 452 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Nürnberg | dubai | 482 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Nürnberg | dubai | 571 € | Zur Seite |
| August 2026 | Nürnberg | dubai | 571 € | Zur Seite |
| September 2026 | Nürnberg | dubai | 452 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Nürnberg | dubai | 482 € | Zur Seite |
| November 2026 | Nürnberg | dubai | 504 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Nürnberg | dubai | 515 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Nürnberg | dubai | 560 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Nürnberg | dubai | 572 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 452 € |
| Turkish Airlines | ab 504 € |
| SunExpress | ab 537 € |
| Air France | ab 698 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 698 € |
| Lufthansa | ab 773 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 377 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 377 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |