Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
August 2025 | Nürnberg | dubai | 479 € | Zur Seite |
September 2025 | Nürnberg | dubai | 450 € | Zur Seite |
Oktober 2025 | Nürnberg | dubai | 450 € | Zur Seite |
November 2025 | Nürnberg | dubai | 506 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | Nürnberg | dubai | 510 € | Zur Seite |
Januar 2026 | Nürnberg | dubai | 481 € | Zur Seite |
Februar 2026 | Nürnberg | dubai | 511 € | Zur Seite |
März 2026 | Nürnberg | dubai | 481 € | Zur Seite |
April 2026 | Nürnberg | dubai | 511 € | Zur Seite |
Mai 2026 | Nürnberg | dubai | 694 € | Zur Seite |
Juni 2026 | Nürnberg | dubai | 722 € | Zur Seite |
Juli 2026 | Nürnberg | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
Pegasus Airlines | ab 450 € |
Turkish Airlines | ab 506 € |
SunExpress | ab 543 € |
Air France | ab 704 € |
KLM Royal Dutch Airlines | ab 704 € |
Lufthansa | ab 731 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 279 € | Flüge von Berlin nach |
Frankfurt | ab 279 € | Flüge von Frankfurt nach |
München | ab 279 € | Flüge von München nach |
Stuttgart | ab 279 € | Flüge von Stuttgart nach |