Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Nürnberg | dubai | 472 € | Zur Seite |
| März 2026 | Nürnberg | dubai | 472 € | Zur Seite |
| April 2026 | Nürnberg | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Nürnberg | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Nürnberg | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Nürnberg | dubai | 580 € | Zur Seite |
| August 2026 | Nürnberg | dubai | 663 € | Zur Seite |
| September 2026 | Nürnberg | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Nürnberg | dubai | 473 € | Zur Seite |
| November 2026 | Nürnberg | dubai | 710 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Nürnberg | dubai | – | Zur Seite |
| Januar 2027 | Nürnberg | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 472 € |
| SunExpress | ab 507 € |
| Turkish Airlines | ab 579 € |
| Air France | ab 713 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 713 € |
| Lufthansa | ab 777 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 344 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 344 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 344 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 344 € | Flüge von Stuttgart nach |