Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | Paderborn | dubai | 898 € | Zur Seite |
November 2025 | Paderborn | dubai | 793 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | Paderborn | dubai | 798 € | Zur Seite |
Januar 2026 | Paderborn | dubai | 796 € | Zur Seite |
Februar 2026 | Paderborn | dubai | 796 € | Zur Seite |
März 2026 | Paderborn | dubai | 796 € | Zur Seite |
April 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
Mai 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
Juni 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
Juli 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
August 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
September 2026 | Paderborn | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
DAT Danish Air Transport | ab 793 € |
Lufthansa | ab 793 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 349 € | Flüge von Berlin nach |
Frankfurt | ab 349 € | Flüge von Frankfurt nach |
München | ab 349 € | Flüge von München nach |
Stuttgart | ab 349 € | Flüge von Stuttgart nach |