Die günstigsten Abflugtage von München nach London im April 2026 im Überblick
London im April: Kirschblüten, Kultur & Osterstimmung in der City
Der April 2026 bringt London endgültig in den Frühling. Die Natur blüht auf, die Temperaturen steigen, und die Stadt erwacht mit voller Energie. Mit Hin- und Rückflug ab München zum Preis von ab 164 EUR genießt du Großstadtflair zwischen Blütenmeer und Osterfreude.
Besonders sehenswert: die berühmte Kirschblüte im Greenwich Park, im Kensington Gardens oder in den Straßen von Notting Hill. Perfekt für entspannte Spaziergänge und atemberaubende Fotos.
Rund um Ostern bietet London viele Events: Von Ostermärkten und Kirchenkonzerten über Schokoladen-Touren bis zu familienfreundlichen Angeboten in den Museen. Auch Themsefahrten und Hop-on-Hop-off-Busse sind jetzt besonders beliebt.
Die Gastronomie zieht nach draußen: Cafés, Rooftop-Bars und Pubs bieten Plätze in der Sonne. Und Kulturfans besuchen Frühlingsausstellungen oder Musicals im West End.
Buche jetzt deinen Hin- und Rückflug von München nach London im April 2026 – und entdecke die britische Hauptstadt in ihrer frühlingshaften Bestform – zum Preis von ab 164 EUR.
Unsere günstigsten Flugangebote von München nach London im April 2026
Weitere günstige Flüge nach London im April 2026 – alle Abflughäfen
Flugangebote für Hin- und Rückflug
| Flugroute | Hinflug | Rückflug | Airline | Preis | Direktflug | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München → London-Gatwick | Condor | 164 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 165 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 194 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 194 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 197 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 198 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 207 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 207 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 211 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 211 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 213 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 216 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 216 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 217 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 217 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 218 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 227 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 227 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 227 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 233 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 234 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 234 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 234 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung | ||
| München → London-Gatwick | Condor | 235 EUR | Nein | Zur Buchung |
