Flüge von Berlin nach Bangkok im Mai sind schon ab 739 € pro Person buchbar. Wer samstags abfliegt, spart im Schnitt etwa 2 %. Plane am besten mehr als 91 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Donnerstag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. DE bedient mit rund 100 % den Großteil dieser Strecke. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für Mai 2027
Diese Airlines fliegen nach Bangkok
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
2 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
CondorGünstigste | DE | 739,00 € |
Etihad Airways | EY | 979,00 € |
6282 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 11:55 → 13:25 | 10:55 → 20:30 | Condor | 739,00 € | Auswählen |
8 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight.com. Alle Rechte vorbehalten.