Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | – | Zur Seite |
| April 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 1519 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 903 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 829 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 1059 € | Zur Seite |
| August 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 994 € | Zur Seite |
| September 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 916 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 1019 € | Zur Seite |
| November 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 916 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Leipzig/Halle | bangkok | 931 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Leipzig/Halle | bangkok | 1109 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Leipzig/Halle | bangkok | 1159 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Condor | ab 829 € |
| Lufthansa | ab 829 € |
| Turkish Airlines | ab 903 € |
| Austrian Airlines | ab 931 € |
| Bangkok Airways | ab 1119 € |
| Thai Airways International | ab 1182 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 677 € | Flüge von Berlin nach |
| Bremen | ab 677 € | Flüge von Bremen nach |
| Dresden | ab 677 € | Flüge von Dresden nach |
| Düsseldorf | ab 677 € | Flüge von Düsseldorf nach |
| Frankfurt | ab 677 € | Flüge von Frankfurt nach |
| Hamburg | ab 677 € | Flüge von Hamburg nach |
| Hannover | ab 677 € | Flüge von Hannover nach |
| Köln | ab 677 € | Flüge von Köln nach |
| München | ab 677 € | Flüge von München nach |
| Münster | ab 677 € | Flüge von Münster nach |
| Nürnberg | ab 677 € | Flüge von Nürnberg nach |
| Paderborn | ab 677 € | Flüge von Paderborn nach |
| Stuttgart | ab 677 € | Flüge von Stuttgart nach |