Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Berlin | dubai | 613 € | Zur Seite |
| April 2026 | Berlin | dubai | 500 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Berlin | dubai | 463 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Berlin | dubai | 472 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Berlin | dubai | 532 € | Zur Seite |
| August 2026 | Berlin | dubai | 556 € | Zur Seite |
| September 2026 | Berlin | dubai | 463 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Berlin | dubai | 485 € | Zur Seite |
| November 2026 | Berlin | dubai | 430 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Berlin | dubai | 400 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Berlin | dubai | 430 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Berlin | dubai | 460 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Condor | ab 400 € |
| Eurowings | ab 420 € |
| Pegasus Airlines | ab 463 € |
| SunExpress | ab 476 € |
| ab 488 € | |
| Turkish Airlines | ab 510 € |
| Qatar Airways | ab 552 € |
| Royal Jordanian | ab 553 € |
| Iberia Airlines | ab 557 € |
| Swiss | ab 660 € |
| British Airways | ab 665 € |
| Lufthansa | ab 685 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 703 € |
| Air France | ab 705 € |
| Austrian Airlines | ab 708 € |
| Flynas | ab 778 € |
| Air Serbia | ab 864 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Frankfurt | ab 377 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |