Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Berlin | dubai | 422 € | Zur Seite |
| März 2026 | Berlin | dubai | 430 € | Zur Seite |
| April 2026 | Berlin | dubai | 462 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Berlin | dubai | 458 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Berlin | dubai | 463 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Berlin | dubai | 531 € | Zur Seite |
| August 2026 | Berlin | dubai | 554 € | Zur Seite |
| September 2026 | Berlin | dubai | 462 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Berlin | dubai | 462 € | Zur Seite |
| November 2026 | Berlin | dubai | 445 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Berlin | dubai | 426 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Berlin | dubai | 448 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 422 € |
| Eurowings | ab 426 € |
| Condor | ab 455 € |
| ab 471 € | |
| SunExpress | ab 487 € |
| Royal Jordanian | ab 508 € |
| Qatar Airways | ab 557 € |
| Turkish Airlines | ab 580 € |
| Iberia Airlines | ab 592 € |
| Swiss | ab 634 € |
| Flydubai | ab 659 € |
| Air Serbia | ab 659 € |
| British Airways | ab 674 € |
| Air France | ab 719 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 747 € |
| Austrian Airlines | ab 757 € |
| Lufthansa | ab 781 € |
| Egyptair | ab 797 € |
| Air Baltic | ab 864 € |
| Flynas | ab 867 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Bremen | ab 422 € | Flüge von Bremen nach |
| Dortmund | ab 422 € | Flüge von Dortmund nach |
| Dresden | ab 422 € | Flüge von Dresden nach |
| Düsseldorf | ab 422 € | Flüge von Düsseldorf nach |
| Frankfurt | ab 422 € | Flüge von Frankfurt nach |
| Köln | ab 422 € | Flüge von Köln nach |
| Stuttgart | ab 361 € | Flüge von Stuttgart nach |