Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Bremen | dubai | 473 € | Zur Seite |
| März 2026 | Bremen | dubai | 493 € | Zur Seite |
| April 2026 | Bremen | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Bremen | dubai | 533 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Bremen | dubai | 503 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Bremen | dubai | 664 € | Zur Seite |
| August 2026 | Bremen | dubai | 611 € | Zur Seite |
| September 2026 | Bremen | dubai | 474 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Bremen | dubai | 474 € | Zur Seite |
| November 2026 | Bremen | dubai | 724 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Bremen | dubai | – | Zur Seite |
| Januar 2027 | Bremen | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 473 € |
| Turkish Airlines | ab 589 € |
| SunExpress | ab 715 € |
| Swiss | ab 724 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 729 € |
| Lufthansa | ab 743 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 340 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 369 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 399 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 340 € | Flüge von Stuttgart nach |