Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | Frankfurt | dubai | 472 € | Zur Seite |
| März 2026 | Frankfurt | dubai | 474 € | Zur Seite |
| April 2026 | Frankfurt | dubai | 474 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Frankfurt | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Frankfurt | dubai | 475 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Frankfurt | dubai | 616 € | Zur Seite |
| August 2026 | Frankfurt | dubai | 582 € | Zur Seite |
| September 2026 | Frankfurt | dubai | 475 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Frankfurt | dubai | 504 € | Zur Seite |
| November 2026 | Frankfurt | dubai | 551 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Frankfurt | dubai | 623 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Frankfurt | dubai | 673 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 472 € |
| ab 507 € | |
| SunExpress | ab 509 € |
| Royal Jordanian | ab 511 € |
| Saudi Arabian Airlines | ab 525 € |
| Gulf Air Bahrain | ab 538 € |
| Emirates | ab 551 € |
| Qatar Airways | ab 551 € |
| Lufthansa | ab 564 € |
| Condor | ab 618 € |
| Turkish Airlines | ab 619 € |
| Kuwait Airways | ab 622 € |
| Iberia Airlines | ab 643 € |
| Metronom | ab 658 € |
| Oman Air | ab 668 € |
| Swiss | ab 722 € |
| Austrian Airlines | ab 722 € |
| British Airways | ab 731 € |
| Air France | ab 764 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 764 € |
| Alitalia | ab 842 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 340 € | Flüge von Berlin nach |
| München | ab 399 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 340 € | Flüge von Stuttgart nach |