Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Frankfurt | dubai | 550 € | Zur Seite |
| April 2026 | Frankfurt | dubai | 483 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Frankfurt | dubai | 453 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Frankfurt | dubai | 484 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Frankfurt | dubai | 594 € | Zur Seite |
| August 2026 | Frankfurt | dubai | 573 € | Zur Seite |
| September 2026 | Frankfurt | dubai | 454 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Frankfurt | dubai | 505 € | Zur Seite |
| November 2026 | Frankfurt | dubai | 554 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Frankfurt | dubai | 524 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Frankfurt | dubai | 584 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Frankfurt | dubai | 560 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 453 € |
| SunExpress | ab 496 € |
| ab 503 € | |
| Royal Jordanian | ab 514 € |
| Gulf Air Bahrain | ab 534 € |
| Condor | ab 563 € |
| Emirates | ab 571 € |
| Qatar Airways | ab 593 € |
| Iberia Airlines | ab 594 € |
| Turkish Airlines | ab 617 € |
| Saudi Arabian Airlines | ab 628 € |
| Lufthansa | ab 647 € |
| Oman Air | ab 676 € |
| Kuwait Airways | ab 723 € |
| Metronom | ab 723 € |
| British Airways | ab 730 € |
| Swiss | ab 744 € |
| Air France | ab 816 € |
| KLM Royal Dutch Airlines | ab 818 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 377 € | Flüge von Berlin nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |