Flugpreise im Vergleich
Monat | Von | Nach | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | Frankfurt | dubai | 510 € | Zur Seite |
November 2025 | Frankfurt | dubai | 530 € | Zur Seite |
Dezember 2025 | Frankfurt | dubai | 486 € | Zur Seite |
Januar 2026 | Frankfurt | dubai | 479 € | Zur Seite |
Februar 2026 | Frankfurt | dubai | 501 € | Zur Seite |
März 2026 | Frankfurt | dubai | 467 € | Zur Seite |
April 2026 | Frankfurt | dubai | 559 € | Zur Seite |
Mai 2026 | Frankfurt | dubai | 559 € | Zur Seite |
Juni 2026 | Frankfurt | dubai | 543 € | Zur Seite |
Juli 2026 | Frankfurt | dubai | 619 € | Zur Seite |
August 2026 | Frankfurt | dubai | 672 € | Zur Seite |
September 2026 | Frankfurt | dubai | 614 € | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
Airline | Preis |
---|---|
Pegasus Airlines | ab 467 € |
SunExpress | ab 486 € |
Royal Jordanian | ab 530 € |
Condor | ab 539 € |
ab 543 € | |
Gulf Air Bahrain | ab 557 € |
Turkish Airlines | ab 582 € |
Oman Air | ab 603 € |
Emirates | ab 626 € |
Lufthansa | ab 664 € |
Kuwait Airways | ab 684 € |
Egyptair | ab 687 € |
Air France | ab 712 € |
KLM Royal Dutch Airlines | ab 713 € |
Qatar Airways | ab 730 € |
Saudi Arabian Airlines | ab 731 € |
Swiss | ab 741 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
Abflughafen | Preis | Link |
---|---|---|
Berlin | ab 349 € | Flüge von Berlin nach |
München | ab 349 € | Flüge von München nach |
Stuttgart | ab 349 € | Flüge von Stuttgart nach |