Flugpreise im Vergleich
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | Dortmund | dubai | 745 € | Zur Seite |
| April 2026 | Dortmund | dubai | 503 € | Zur Seite |
| Mai 2026 | Dortmund | dubai | 443 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Dortmund | dubai | 473 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Dortmund | dubai | 562 € | Zur Seite |
| August 2026 | Dortmund | dubai | 616 € | Zur Seite |
| September 2026 | Dortmund | dubai | 443 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Dortmund | dubai | 503 € | Zur Seite |
| November 2026 | Dortmund | dubai | 763 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Dortmund | dubai | 739 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Dortmund | dubai | 680 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Dortmund | dubai | – | Zur Seite |
Flugpreise nach Airline
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
Günstige Airlines im Vergleich
| Airline | Preis |
|---|---|
| Pegasus Airlines | ab 443 € |
| SunExpress | ab 525 € |
Weitere Abflughäfen für deinen günstigen Flug nach
| Abflughafen | Preis | Link |
|---|---|---|
| Berlin | ab 377 € | Flüge von Berlin nach |
| Frankfurt | ab 377 € | Flüge von Frankfurt nach |
| München | ab 377 € | Flüge von München nach |
| Stuttgart | ab 377 € | Flüge von Stuttgart nach |